La carte des boissons
Bières Pressions
Nom | Degrés | 25cl | 50cl | Descriptif |
---|---|---|---|---|
CIDRE | ||||
Kerné | 4.5° | 4.00€ | 8.00€ | Cidre artisanal du Finistère. |
BIERES | ||||
TURTLE CELLAR | DISTRIBUTEUR TOULOUSAIN |
|||
Blonde | 5° | 2.50€ | 5€ | Lager alsacienne, recette propre à Turtle. |
Blanche | 4,7° | 3.50€ | 7€ | Recette propre à Turtle. |
CORSENDONK | BRASSERIE BELGE |
|||
Blonde d'Abbaye | 6.5° | 4.50€ | 8.50€ | riche de houblon, équilibré. |
BROCREACJA | BRASSERIE POLONNAISE |
|||
Imperialny Nafciarz Rum BA | 10.6° | 4.80€ | 9.60€ | Imperial Brown Porter vieilli en fûts de rhum de la Barbade et de la Jamaïque. |
BRASSEURS CUEILLEURS | Brasserie artisanal des environs de La Rochelle | |||
Epine rétro | 6° | 4.80€ | 9.60€ | IPA à la rose |
Plouf | 9° | 4.80€ | 9.60€ | Triple IPA ambrée |
Aigre fruit | 4° | 4.80€ | 9.60€ | Blanche Berliner Weisse pêche romarin |
BRASSERIE 3:6:9 | Brasseriez dela vallée du Rhône |
|||
Electrolyte | 3.8° | 4.80€ | 9.60€ | Gose passion |
Bières Bouteilles
degrés | 33cl | 50cl | Descriptif | |
---|---|---|---|---|
LES TRADI | ||||
Chouffe | 8° | 6.80€ | ||
Tripel Karmeliet | 8.4° | 6.90€ | ||
Guinesse F.E | 7° | 6.80€ | ||
BREWDOG | ||||
Dead Pony | 3.8° | 7.10€ | ||
Punk IPA | 5.4° | 7.10€ | ||
Haze Jane | 5° | 7.10€ | ||
AF | 0.49° | 6.90€ | ||
BROKREACJA | BIENTOT A LA CAVE | |||
SABOTAGE | BIENTOT A LA CAVE | |||
Les Soft
25 CL | 33cl | ||
---|---|---|---|
SODA | |||
Schweppes Agrum | 3.00€ | ||
Coca | 3.00€ | ||
Coca Zero | 3.00€ | ||
Orangina | 3.00€ | ||
Perrier | 3.00€ | ||
Cacolac | 3.00€ | ||
Ginger | 3.00€ | ||
limonade | 1.50€ | ||
diabolo | 1.50€ | ||
JUS DE FRUIT | |||
jus anannas | 3.00€ | ||
Jus de pomme | 3.00€ | ||
Jus tropical | 3.00€ | ||
Jus de fraise | 3.00€ | ||
Jus d’orange | 3.00€ | ||
Monster | 5.00€ | ||
THE GLACE Maison | |||
Pêche | 3.00€ | ||
Menthe | 3.00€ |
Coctails et Vins
COCKTAILS | Descriptif | Verre | Bouteille | 50 CL |
---|---|---|---|---|
Lait des iles | 8.00€ | |||
sweet volcano | 8.00€ | |||
cocktail X | 8.00€ | |||
peachfizz | 8.00€ | |||
Labuse | 8.00€ | |||
Cervoise | 6.00€ | |||
SHOOTERS | 2.50€ | les 5 10.00€ | ||
VINS | ||||
rouge | 2.50€ | |||
blanc sec | 2.50€ | 12.50€ | ||
blanc doux | 2.50€ | 12.50€ |
Bières Pressions
Nom | Degrés | 25cl | 50cl | Descriptif |
---|---|---|---|---|
CIDRE | ||||
Kerné | 4.5° | 4.00€ | 8.00€ | Cidre artisanal du Finistère. |
BIERES | ||||
TURTLE CELLAR | DISTRIBUTEUR TOULOUSAIN |
|||
Blonde | 5° | 2.50€ | 5€ | Lager alsacienne, recette propre à Turtle. |
Blanche | 4,7° | 3.50€ | 7€ | Recette propre à Turtle. |
CORSENDONK | BRASSERIE BELGE |
|||
Blonde d'Abbaye | 6.5° | 4.50€ | 8.50€ | riche de houblon, équilibré. |
BROCREACJA | BRASSERIE POLONNAISE |
|||
Imperialny Nafciarz Rum BA | 10.6° | 4.80€ | 9.60€ | Imperial Brown Porter vieilli en fûts de rhum de la Barbade et de la Jamaïque. |
BRASSEURS CUEILLEURS | Brasserie artisanal des environs de La Rochelle | |||
Epine rétro | 6° | 4.80€ | 9.60€ | IPA à la rose |
Plouf | 9° | 4.80€ | 9.60€ | Triple IPA ambrée |
Aigre fruit | 4° | 4.80€ | 9.60€ | Blanche Berliner Weisse pêche romarin |
BRASSERIE 3:6:9 | Brasseriez dela vallée du Rhône |
|||
Electrolyte | 3.8° | 4.80€ | 9.60€ | Gose passion |
Bières Bouteilles
degrés | 33cl | 50cl | Descriptif | |
---|---|---|---|---|
LES TRADI | ||||
Chouffe | 8° | 6.80€ | ||
Tripel Karmeliet | 8.4° | 6.90€ | ||
Guinesse F.E | 7° | 6.80€ | ||
BREWDOG | ||||
Dead Pony | 3.8° | 7.10€ | ||
Punk IPA | 5.4° | 7.10€ | ||
Haze Jane | 5° | 7.10€ | ||
AF | 0.49° | 6.90€ | ||
BROKREACJA | BIENTOT A LA CAVE | |||
SABOTAGE | BIENTOT A LA CAVE | |||
Les Soft
25 CL | 33cl | ||
---|---|---|---|
SODA | |||
Schweppes Agrum | 3.00€ | ||
Coca | 3.00€ | ||
Coca Zero | 3.00€ | ||
Orangina | 3.00€ | ||
Perrier | 3.00€ | ||
Cacolac | 3.00€ | ||
Ginger | 3.00€ | ||
limonade | 1.50€ | ||
diabolo | 1.50€ | ||
JUS DE FRUIT | |||
jus anannas | 3.00€ | ||
Jus de pomme | 3.00€ | ||
Jus tropical | 3.00€ | ||
Jus de fraise | 3.00€ | ||
Jus d’orange | 3.00€ | ||
Monster | 5.00€ | ||
THE GLACE Maison | |||
Pêche | 3.00€ | ||
Menthe | 3.00€ |
Coctails et Vins
COCKTAILS | Descriptif | Verre | Bouteille | 50 CL |
---|---|---|---|---|
Lait des iles | 8.00€ | |||
sweet volcano | 8.00€ | |||
cocktail X | 8.00€ | |||
peachfizz | 8.00€ | |||
Labuse | 8.00€ | |||
Cervoise | 6.00€ | |||
SHOOTERS | 2.50€ | les 5 10.00€ | ||
VINS | ||||
rouge | 2.50€ | |||
blanc sec | 2.50€ | 12.50€ | ||
blanc doux | 2.50€ | 12.50€ |